Наполняемость классов МБОУ ЭКЛ на 02 сентября 2024 г.:
Класс | Количество |
1 классы | 191 |
2 классы | 197 |
3 классы | 186 |
4 классы | 192 |
5 классы | 186 |
6 классы | 183 |
7 классы | 176 |
8 классы | 164 |
9 классы | 163 |
10 классы | 81 |
11 классы | 80 |
Всего | 1799 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе:
| Класс | Количество мест | Класс | Количество мест | Класс | Количество мест |
|---|---|---|---|---|---|
| 1А | 0 | 5А | 0 | 9А | 0 |
| 1Б | 0 | 5Б | 0 | 9Б | 0 |
| 1В | 0 | 5В | 0 | 9В | 0 |
| 1Г | 0 | 5Г | 0 | 9Г | 0 |
| 1Д | 0 | 5Д | 0 | 9СЭ | 0 |
| 1Е | 0 | 5М | 0 | 9М | 0 |
| 2А | 0 | 6А | 0 | 10А | 0 |
| 2Б | 0 | 6Б | 0 | 10Б | 0 |
| 2В | 0 | 6В | 0 | 11И | 0 |
| 2Г | 0 | 6Г | 0 | 11А | 0 |
| 2Д | 0 | 6М | 0 | 11Б | 0 |
| 2Е | 0 | 7А | 0 | 11И | 0 |
| 3А | 0 | 7Б | 0 | ||
| 3Б | 0 | 7В | 0 | ||
| 3В | 0 | 7Г | 0 | ||
| 3Г | 0 | 7Д | 0 | ||
| 3Д | 0 | 7И | 0 | ||
| 3Е | 0 | 8А | 0 | ||
| 4А | 0 | 8Б | 0 | ||
| 4Б | 0 | 8В | 0 | ||
| 4В | 0 | 8И | 0 | ||
| 4Г | 0 | 8СЭ | 0 | ||
| 4Д | 0 | 8М | 0 | ||
| 4Е | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приёма по платным образовательным услугам в МБОУ ЭКЛ от 01.10.2024
| Услуга | Занято мест | Свободно мест |
|---|---|---|
| Занятия по плаванию сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом | ||
| 1 группа | 15 | 0 |
| 2 группа | 15 | 0 |
| 3 группа | 15 | 0 |
| 4 группа | 15 | 0 |
| Занятия по изобразительному искусству сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом | ||
| 1 группа (2-е классы) | 7 | 0 |
| 2 группа (3-4-е классы) | 7 | 0 |
| Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе | ||
| 1 группа | 20 | 0 |
| 2 группа | 20 | 0 |
| 3 группа | 20 | 0 |
| 4 группа | 20 | 0 |
| 5 группа | 20 | 0 |
| 6 группа | 20 | 0 |
Занятия по проектированию «Cuboro» сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занято мест | Свободно мест | |
2классы | 18 | 0 |
3 классы | 11 | 4 |
Расписание платных образовательных услуг при МБОУ ЭКЛ:
ИЗО
2-4 классы | пятница | с 13.00ч -13.40 ч | 27 кабинет |
Cuboro
2 классы | вторник | 12.20-13.00 | 29 кабинет |
3 -4 классы | среда | 12.20-13.00 | 29 кабинет |
Плавание
1 группа | 2 группа | 3 группа |
понедельник 9.55 — 10.40 | Вторник 9.55 — 10.40 | среда 9.55 — 10.40 |
| Образовательная программа | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъекта РФ | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|
| Начального общего образования | 0 | 728 | 0 | 0 |
| Основного общего образования | 0 | 832 | 0 | 0 |
| Среднего общего образования | 0 | 153 | 0 | 0 |